ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移
マスコミ情報を総合すると、B・N・F さんの資産推移は (1) のようになります(媒体により細かい違いあり)。
2004 年 2 月 5 日〜 4 月 23 日と 11 月 29 日〜 2005 年 4 月 1 日については、(2), (3) にまとめました。
| 時期 | 資産 | 備考 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2000 春 | 160 万円 | 富士ソフト ABC と愛眼で取引開始 | 「マネーの王道」vol.1 |
| 2000/10 | 160 万円 | 長期投資から短期投資へ | 「AERA」2006/1/2-9 |
| 2000/12 | 279 万円 | ||
| 2001 春 | 700 万円 | 本人曰く「一番楽しい時代」 | 「マネーの王道」vol.1 |
| 2001/12 | 6100 万円 | 「AERA」2006/1/2-9 | |
| 2002/05 | 1 億円 | 8 月は 8000 万円台に低迷 | 「Diamond ZAi」2006/3 |
| 2002/12 | 9600 万円 | ||
| 2003/12 | 2 億 7700 万円 | 「AERA」2006/1/2-9 | |
| 2004/12 | 10 億円 | 「週刊文春 BUSINESS」 | |
| 2005 春 | 30 億円 | 「マネーの王道」vol.1 | |
| 2005/11 | 80 億円 | 8 月に約 2 億円の中古の豪邸を購入 | |
| 2005/12 | 100 億円 | 12/8 にジェイコム株誤発注 | |
| 2006/04 | 133 億 3436 万 1449 円 | 「月刊 CIRCUS」2006/6 | |
| 2006/07 | 145 億 0460 万 3913 円 | 「週刊 SPA!」2006/8/29 | |
| 2006/09 | 150 億円 | 「月刊 CIRCUS」2006/10 | |
| 2006/12 | 156 億 8154 万 0428 円 | 都内のマンションに引越し | 「週刊 SPA!」2006/12/26 |
| 2007/04 | 165 億円 | 「日経ビジネス」2007/4/16 | |
| 2007/08 | 175 億円 | 「日経金融新聞」2007/8/9 | |
| 2007/10 | 185 億円 | 「日刊スポーツ」2007/12/16 | |
| 2007/11 | 175 億円 | ||
| 2007/12 | 185 億円 | ||
| 2008/01 | 188 億円 | 「日刊スポーツ」2008/1/23 | |
| 2008/02 | 195 億円 | 「夕刊フジ」2008/2/7 | |
| 2008/05 | 202 億 3713 万 1045 円 | 「ワールド・ルール・ブック」 2008/5/18 |
|
| 2008/10 | 200 億円 | 9 月に約 90 億円のビルを購入 株の運用資産は約 110 億円 14 日の資産総額は過去最高の約 210 億円 |
「日刊スポーツ」2008/10/28 |
| 2008/12 | 224 億円 | 運用資産 134 億円と チョムチョム秋葉原の合計 |
「FRIDAY」2009/1/9-16 |
| 日付 | 増減 | 資産 | 書込み |
|---|---|---|---|
| 2004/02/05 | + 1300000 | 273200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/06 | + 2100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ | |
| 2004/02/09 | + 1600000 | 276900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/10 | + 20000 | 276900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/12 | - 400000 | 276500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/13 | + 2100000 | 278600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/16 | + 1200000 | 279800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/17 | + 1700000 | 281500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part49☆★ |
| 2004/02/18 | + 1400000 | 282900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/19 | - 300000 | 282600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/20 | - 2500000 | 280100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/23 | + 800000 | 280900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/24 | - 100000 | 280800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/25 | + 300000 | 281100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/26 | + 1600000 | 282700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/02/27 | + 2100000 | 284800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/03/01 | + 4800000 | 289600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/03/02 | + 4200000 | 293800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part50☆★ |
| 2004/03/03 | + 100000 | 293900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ |
| 2004/03/04 | + 3300000 | 297200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ |
| 2004/03/05 | + 4300000 | 301500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ |
| 2004/03/08 | + 3100000 | 304600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ |
| 2004/03/09 | + 2100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ | |
| 2004/03/10 | + 3100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ | |
| 2004/03/11 | + 1700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ | |
| 2004/03/12 | - 2900000 | 308600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ |
| 2004/03/15 | + 7300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ | |
| 2004/03/16 | - 400000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part51☆★ | |
| 2004/03/17 | + 5500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/18 | + 6900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/19 | + 200000 | 328100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ |
| 2004/03/22 | + 2000000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/23 | + 600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/24 | + 7500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/25 | + 3700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/26 | + 4600000 | 346500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ |
| 2004/03/29 | + 2600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part52☆★ | |
| 2004/03/30 | + 6300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/03/31 | + 4300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/04/01 | + 11600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/04/02 | + 4800000 | 376100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ |
| 2004/04/05 | + 5700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/04/06 | + 8800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/04/07 | + 1300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part53☆★ | |
| 2004/04/08 | + 3300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ | |
| 2004/04/09 | - 7800000 | 387400000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ |
| 2004/04/12 | + 13600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ | |
| 2004/04/13 | + 20100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ | |
| 2004/04/14 | + 10500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ | |
| 2004/04/15 | (+ 13600000?) | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part54☆★ | |
| 2004/04/16 | + 1500000 | 446700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ |
| 2004/04/19 | + 1200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ | |
| 2004/04/20 | + 5300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ | |
| 2004/04/21 | + 600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ | |
| 2004/04/22 | + 2300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ | |
| 2004/04/23 | + 1800000 | 457900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part55☆★ |
| 日付 | 増減 | 資産 | 書込み |
|---|---|---|---|
| 2004/11/29 | + 5800000 | 927000000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part77☆★ |
| 2004/11/30 | (- 3300000?) | - | |
| 2004/12/01 | + 1800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part77☆★ | |
| 2004/12/02 | + 8100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part77☆★ | |
| 2004/12/03 | + 2100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part77☆★ | |
| 2004/12/06 | - 1500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part77☆★ | |
| 2004/12/07 | + 1300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part78☆★ | |
| 2004/12/08 | + 6100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part78☆★ | |
| 2004/12/09 | + 900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part78☆★ | |
| 2004/12/10 | + 2600000 | 945100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part78☆★ |
| 2004/12/13 | + 4200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part78☆★ | |
| 2004/12/14 | ? | - | |
| 2004/12/15 | ? | - | |
| 2004/12/16 | ? | - | |
| 2004/12/17 | ? | 951300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part79☆★ |
| 2004/12/20 | + 6300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part79☆★ | |
| 2004/12/21 | + 4700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part79☆★ | |
| 2004/12/22 | + 15100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part80☆★ | |
| 2004/12/24 | + 10500000 | 987900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part80☆★ |
| 2004/12/27 | + 11300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part80☆★ | |
| 2004/12/28 | + 16300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part80☆★ | |
| 2004/12/29 | + 13100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part80☆★ | |
| 2004/12/30 | + 13600000 | 1042200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part81☆★ |
| 2005/01/04 | + 13900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part81☆★ | |
| 2005/01/05 | + 9200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part81☆★ | |
| 2005/01/06 | + 13100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part81☆★ | |
| 2005/01/07 | + 3500000 | 1081900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part81☆★ |
| 2005/01/11 | + 21700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ | |
| 2005/01/12 | + 2800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ | |
| 2005/01/13 | + 5200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ | |
| 2005/01/14 | - 2800000 | 1108800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ |
| 2005/01/17 | + 16200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ | |
| 2005/01/18 | - 1500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part82☆★ | |
| 2005/01/19 | - 9300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ | |
| 2005/01/20 | + 1700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ | |
| 2005/01/21 | - 800000 | 1115100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ |
| 2005/01/24 | + 10800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ | |
| 2005/01/25 | + 20100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ | |
| 2005/01/26 | + 3800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part83☆★ | |
| 2005/01/27 | + 6100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ | |
| 2005/01/28 | - 1000000 | 1154900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ |
| 2005/01/31 | + 26700000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ | |
| 2005/02/01 | + 100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ | |
| 2005/02/02 | + 3300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ | |
| 2005/02/03 | + 16500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part84☆★ | |
| 2005/02/04 | - 3900000 | 1197600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part85☆★ |
| 2005/02/07 | + 7200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part85☆★ | |
| 2005/02/08 | + 7500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part85☆★ | |
| 2005/02/09 | + 55200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part85☆★ | |
| 2005/02/10 | - 3000000 | 1264500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part85☆★ |
| 2005/02/14 | + 16300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part86☆★ | |
| 2005/02/15 | + 48600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part86☆★ | |
| 2005/02/16 | - 7100000 | ||
| 2005/02/17 | + 27300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part86☆★ | |
| 2005/02/18 | + 11600000 | 1361200000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part86☆★ |
| 2005/02/21 | + 15100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part86☆★ | |
| 2005/02/22 | ? | - | |
| 2005/02/23 | ? | - | |
| 2005/02/24 | ? | - | |
| 2005/02/25 | ? | 1393800000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part87☆★ |
| 2005/02/28 | (+ 13500000?) | - | |
| 2005/03/01 | + 5300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ | |
| 2005/03/02 | + 18300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ | |
| 2005/03/03 | + 3100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ | |
| 2005/03/04 | + 3600000 | 1437600000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ |
| 2005/03/07 | + 31300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ | |
| 2005/03/08 | - 8300000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part88☆★ | |
| 2005/03/09 | + 12100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part89☆★ | |
| 2005/03/10 | + 11800000 | ||
| 2005/03/11 | + 45600000 | 1530100000 | |
| 2005/03/14 | + 73100000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part90☆★ | |
| 2005/03/15 | - 10300000 | ||
| 2005/03/16 | - 17100000 | ||
| 2005/03/17 | + 18400000 | ||
| 2005/03/18 | + 59600000 | 1653800000 | |
| 2005/03/22 | + 24500000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part91☆★ | |
| 2005/03/23 | + 27900000 | ||
| 2005/03/24 | + 25500000 | ||
| 2005/03/25 | + 7200000 | 1738900000 | |
| 2005/03/28 | + 16900000 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド Part92☆★ | |
| 2005/03/29 | + 9400000 | ||
| 2005/03/30 | - 11900000 | ||
| 2005/03/31 | + 8600000 | ||
| 2005/04/01 | + 25200000 | 1787100000 |
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産増加率
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移のグラフ
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移と日経平均株価
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移と東証株価指数 TOPIX
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移とジャスダック指数
- ジェイコム男 B・N・F さんの 2007 年 8 月の資産推移
リンクはご自由にどうぞ。以下をご利用下さい。
<a href="http://www.erroneous-order.com/">株式投資や為替取引のリスクマネジメント</a>
<a href="http://www.erroneous-order.com/bnf/index.html">ジェイコム男 B・N・F さん</a>
<a href="http://www.erroneous-order.com/bnf/transition/index.html">ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移</a>
- ジェイコム男 B・N・F さん
- ジェイコム男 B・N・F さんとビクター・ニーダーホッファー
- ジェイコム男 B・N・F さんに対する誤解
- ジェイコム男 B・N・F さんのデータ
- ジェイコム男 B・N・F さんが利用している証券会社
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移
- ジェイコム男 B・N・F さんのトレード方法
- ジェイコム男 B・N・F さんの 2 ちゃんねる語録
- ジェイコム男 B・N・F さんの名言集
- ジェイコム男 B・N・F さんの取材歴
- ジェイコム男 B・N・F さんの交遊録
- ジェイコム男 B・N・F さんとテレビ番組
- ジェイコム男 B・N・F さんとドラマ「星ひとつの夜」
- ジェイコム男 B・N・F さんとゲーム「株トレーダー瞬」
- ジェイコム男 B・N・F さんと「株」ゲーム
- ジェイコム男 B・N・F さんとマンガ「クロサギ」
- ジェイコム男 B・N・F さんと米国株投資
- ジェイコム男 B・N・F さんと不動産投資
- ジェイコム男 B・N・F さんの 2008 年の運用成績
- ジェイコム男 B・N・F さんの好物
- ジェイコム男 B・N・F さんの所有物
- ジェイコム男 B・N・F さんの評判
- もう 1 人のジェイコム男
- 金融機関の誤発注
- みずほ証券によるジェイコム株の誤発注
- ジェイコム男 B・N・F さん
- ジェイコム男 B・N・F さんとビクター・ニーダーホッファー
- ジェイコム男 B・N・F さんに対する誤解
- ジェイコム男 B・N・F さんのデータ
- ジェイコム男 B・N・F さんが利用している証券会社
- ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移
- ジェイコム男 B・N・F さんのトレード方法
- ジェイコム男 B・N・F さんの 2 ちゃんねる語録
- ジェイコム男 B・N・F さんの名言集
- ジェイコム男 B・N・F さんの取材歴
- ジェイコム男 B・N・F さんの交遊録
- ジェイコム男 B・N・F さんとドラマ「星ひとつの夜」
- ジェイコム男 B・N・F さんとゲーム「株トレーダー瞬」
- ジェイコム男 B・N・F さんと「株」ゲーム
- ジェイコム男 B・N・F さんとマンガ「クロサギ」
- ジェイコム男 B・N・F さんと米国株投資
- ジェイコム男 B・N・F さんと不動産投資
- ジェイコム男 B・N・F さんの 2008 年の運用成績
- ジェイコム男 B・N・F さんの好物
- ジェイコム男 B・N・F さんの所有物
- ジェイコム男 B・N・F さんの評判
- もう 1 人のジェイコム男
- 個人投資家の誤受注と誤発注
- ライブドア・ショック
- 関連用語
