うり坊さんの資産推移
本人のブログやマスコミ情報を総合すると、うり坊さんの資産推移は (1) のようになります)。
2006 年 9 月 1 日以降については、(2), (3) にまとめました。
| 時期 | 資産 | 備考 |
|---|---|---|
| 2004/03 | + 343,735 | 100 万円から開始 |
| 2004/04 | + 1,908,650 | 種に 200 万円追加(正確な時期は不明) |
| 2004/05 | + 1,226,655 | |
| 2004/06 | + 2,813,750 | |
| 2004/07 | + 2,642,231 | |
| 2004/08 | + 3,607,113 | |
| 2004/09 | + 4,319,404 | |
| 2004/10 | + 4,123,843 | |
| 2004/11 | + 560,820 | |
| 2004/12 | + 4,889,226 | |
| 2005/01 | + 6,291,457 | |
| 2005/02 | - 500,000 | |
| 2005/03 | + 3,000,000 | |
| 2005/04 | + 10,000,000 | |
| 2005/05 | - 3,000,000 | |
| 2005/06 | + 5,902,299 | |
| 2005/07 | + 14,668,772 | |
| 2005/08 | + 20,928,829 | |
| 2005/09 | + 18,379,183 | うり坊「うり坊式デイトレ最強の法則」発売 |
| 2005/10 | - ? | 1 億円達成 |
| 2005/11 | - ? | |
| 2005/12 | + ? | うり坊「うり坊の 1 億円ためるぞ計画!」発売 「来る日のための準備」 |
| 2006/01 | + 37,527,205 | 「クローズアップ現代」出演 |
| 2006/02 | + 17,704,117 | 2 億円前後 |
| 2006/03 | - 38,438,206 | 「次の負けが楽しみ」 |
| 2006/04 | - 68,000,000 | 「太田 光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」出演 「今すぐ受けたいデイトレ授業」発売 1 週間で 8900 万円の負けを記録するが、月末残高 1 億円を死守 |
| 2006/05 | - 35,000,000 | 「2000 万円前後に減資する」と予告(ずるずると延期) |
| 2006/06 | + 5,494,811 | 月末で 7000 万円前後 口座移転(オリックス証券→オリックス証券) |
| 2006/07 | - ? | 月初から 2000 万円に減資 「先物ポジあり」 先物口座壊滅(ひまわり証券) |
| 2006/08 | - ? | 体調不良とパソコン不調でしばしば休む オフ会で「5000 万円切った」とこぼしたらしい |
| 2006/09 | + 1,851,129 | 月初から 1000 万円に減資 |
| 2006/10 | - 3,407,574 | セミナー「株リッチ頂(サミット)」翌日に人生最大(当時)の 22 % 負けを記録 |
| 2006/11 | - 2,210,000 | 人生最大の 44 % 負けを記録し(2 日で 50 % 負け)、「狐に包まれた感じ」 |
| 2006/12 | + 580,000 | 「おっちゅんぽっぽ」「触手が動く」「鬼に殺される」 サイトスコープ増資 |
| 2007/01 | - 2,360,000 | 「相場の世界でのトップを走り続ける……その欲望が僕を動かしている」 |
| 2007/02 | - 480,000 | 睡眠障害多発 「ルービックキューブ」SOS「別口座」 |
| 日付 | 増減 | 資産 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006/09/01 | + 37651 | 自宅のPCがいかれたため、トレードできる環境へ移動 | |
| 2006/09/04 | + 497984 | 資金は丁度1000万円で もう1度これで1億円を目指していこうと考えてます |
|
| 2006/09/05 | + 134274 | あほ・・・ いきなりの寝坊・・・ | |
| 2006/09/06 | - 364522 | 今日はぼろぼろですわ | |
| 2006/09/07 | + 777994 | マザーズってPC前でタイプするのって大変でしょ? | |
| 2006/09/08 | + 470407 | 負けない癖をつけよう | |
| 2006/09/11 | ? | PCの調子が悪く、ネットの接続も激悪状態・・・ | |
| 2006/09/12 | - 454798 | ネットの調子が激悪・・・ | |
| 2006/09/13 | + 261887 | PCの新規調達とADSLから光に変えるまでは 漫画喫茶通いにするか検討中・・・ |
|
| 2006/09/14 | - 149628 | それにしても、今日の動きは難しかった | |
| 2006/09/15 | + 542576 | 運用額の5%弱を1日で取れたのでかなり満足だったかなと | |
| 2006/09/19 | + 528417 | 今日の収支、見た目的には完璧じゃん!!! | |
| 2006/09/20 | - 112529 | 今日は正直ぼこぼこ・・・ | |
| 2006/09/21 | - 358010 | ロスカットが遅れて惨敗の典型的パターン喰らい中・・・ | |
| 2006/09/22 | - 92649 (- 926490?) |
久々に相場で気持ちが相当削られました・・・ | |
| 2006/09/25 | - 1013657 | お芋を含め数人と久々の野球観戦を神宮球場で☆ | |
| 2006/09/26 | ごらんのように今月の利益がぶっとんだ・・・ | ||
| 2006/09/27 | + 903860 | せいせいせい | |
| 2006/09/28 | + 1033627 | 今日は、本当はもっと大きく獲りたかった・・・ | |
| 2006/09/29 | - 40355 | 11851129 | 出来高の少ない銘柄に惚れるな! |
| 2006/10/02 | - 902847 | 10948282 | 何でそんなにやられたのかが記憶にない・・・ |
| 2006/10/03 | + 96400 | 11044682 | 今日も後場に一気にやる気がなくなり・・・ダウン orz |
| 2006/10/04 | + 205567 | 11250249 | 注文数は1w |
| 2006/10/05 | + 205480 | 11455729 | これから新幹線で一旦東京に帰宅予定 |
| 2006/10/06 | ? | ? | ボコボコじゃー |
| 2006/10/10 | ? | ? | とりあえず、含み損やばし・・・ |
| 2006/10/11 | ? | ? | カッツ!!! |
| 2006/10/12 | ? | ? | 新興市場、こんなんでリバウンド終わり???ww |
| 2006/10/13 | ? | ? | 最近後場の寝坊多し・・・。気をつけないと |
| 2006/10/16 | ? | ? | この勝てないっぷりには本当に困った・・・ |
| 2006/10/17 | ? | ? | えーんやこーらぁ。ずんどこずん |
| 2006/10/18 | ? | ? | 精神を病んだので今日はこのへんでゴキゲンヨウ・・・ |
| 2006/10/19 | ? | ? | おいおいおい!!! 一体何が起きてるんじゃい!!! |
| 2006/10/20 | ? | ? | 今日のような曲がり屋トレードにはならんようにせねば・・・ |
| 2006/10/23 | ? | ? | もう今日は獲れなくていんですww。株価みたくない!!! |
| 2006/10/24 | ? | ? | はい、今日も正直完敗だわこりゃ |
| 2006/10/25 | ? | 10950476 | ひっさびさに大寝坊・・・ |
| 2006/10/26 | + 356573 | 11307049 | むずいですな・・・ |
| 2006/10/27 | - 633349 | 10673700 | だぁーめだこりゃww。降参だな |
| 2006/10/30 | - 2325530 (- 2325527?) |
8348173 | 大敗っぷりにもすっきりですわ |
| 2006/10/31 | + 95409 | 8443582 | 細かいロットでしっかりいくのがお金を増やす王道だよな・・・ |
| 2006/11/01 | + 240000 | 8680000 | 今、100万円口座は140万円位でーす |
| 2006/11/02 | + 100000 (+ 110000?) |
8790000 | やっぱり3連休ってのは鬼門なのか??? エギエグびえーん |
| 2006/11/06 | - 70000 | 8720000 | 連勝ストップ・・・ |
| 2006/11/07 | - 470000 | 8250000 | なんとか耐えてたのにでかくやられた・・・ |
| 2006/11/08 | + 160000 | 8410000 | 心風船フワフワ状態なので今日はここらで終了っ!!! |
| 2006/11/09 | - 50000 | 8360000 | 今日はマジ心が凹んだ・・・ |
| 2006/11/10 | - 10000 | 8350000 | やる気が狙撃んぐ |
| 2006/11/13 | - 170000 | 8180000 | この地合で大敗は免れたのでおkとしよう |
| 2006/11/14 | - 50000 | 8130000 | だぁ、PCの調子悪っ・・・ |
| 2006/11/15 | + 290000 (+ 340000?) |
8470000 | 今日は新たな投資スタンスにチャレンジ |
| 2006/11/16 | + 110000 | 8580000 | おつんぽっぽ |
| 2006/11/17 | - 880000 | 7700000 | 今日は本当にアイレップの1銘柄にぼっこぼこに・・・ |
| 2006/11/20 | - 3410000 | 4290000 | まぁ命はまだあるので良しとしよう |
| 2006/11/21 | + 170000 | 4460000 | 今日の相場は超難解だった・・・ |
| 2006/11/22 | + 370000 | 4830000 | 含み損がやばい人は新興銘柄ならば 早めにロスカットですよ・・・ |
| 2006/11/24 | + 320000 | 5150000 | 一歩間違えれば負ける危険な世界 |
| 2006/11/27 | + 360000 | 5510000 | 色々と玉をたてていったのが功を奏して大勝☆ |
| 2006/11/28 | + 800000 | 6310000 | 引き続き今日も快勝 |
| 2006/11/29 | + 70000 | 6380000 | も〜イヤんなっちゃうよ〜♪ってなことで乙かれ夏☆ |
| 2006/11/30 | - 150000 | 6230000 | スタンド弱ってるわ・・・orz |
| 2006/12/01 | - 380000 | 5850000 | 今日は朝のメダパニ的動きで敗退・・・ |
| 2006/12/04 | + 40000 | 5890000 | まぁ、この相場難しい・・・ |
| 2006/12/05 | - 370000 | 5520000 | 最近、心が病んでいるのか素直に銘柄に乗れないな・・・ |
| 2006/12/06 | + 40000 | 5560000 | 今日は全くのトレードはなし |
| 2006/12/07 | - 480000 | 5080000 | なんでこんなに難しいのかい・・・ |
| 2006/12/08 | + 680000 (+ 670000?) |
5750000 | まぁ最低限の収支は出たかなといった感じ |
| 2006/12/11 | + 710000 | 6460000 | こんなに勝てていてびっくり |
| 2006/12/12 | - 1360000 | 5100000 | 心折れずに頑張りマンモス!!! |
| 2006/12/13 | + 170000 | 5270000 | まぁ終わってみれば今日は勝てて良かったな |
| 2006/12/14 | + 40000 | 5310000 | おっちゅんぽっぽ |
| 2006/12/15 | - 200000 | 5110000 | 垂直落下をモロ食らいで死亡 |
| 2006/12/18 | + 210000 | 5320000 | 100万円口座は150万円弱まで減らされたものの、 今日また160万円台に復活☆ |
| 2006/12/19 | - 350000 | 4970000 | 100万円口座大ダメージ食らって 一気に160万円割れたしww |
| 2006/12/20 | + 50000 | 5020000 | 荒川静香の演技を見に行ってきました☆ |
| 2006/12/21 | + 240000 | 5260000 | 誕生日おめでとうメッセージをくれた方々ありがとうっ! |
| 2006/12/22 | + 220000 | 5480000 | 10万円の利益を1日で出せればこの資金の量なら十分 |
| 2006/12/25 | + 420000 | 5900000 | 今日の大勝で浮かれないように |
| 2006/12/26 | + 180000 | 6080000 | 今日は・・・ もっと勝てたぁーー |
| 2006/12/27 | - 250000 | 5830000 | 連勝でなんとか今年を終えたいものだなぁ |
| 2006/12/28 | + 820000 | 6650000 | ん〜大勝☆ |
| 2006/12/29 | + 160000 | 6810000 | 今日も恐らく勝てたので気分良くお正月迎えられそうです☆ |
| 2007/01/04 | + 40000 | 6850000 | はい、2007年度初日勝利っ!!! |
| 2007/01/05 | + 140000 | 6990000 | おつかれまんもす☆ |
| 2007/01/09 | - 80000 | 6910000 | 700万円奪回を目前に残念 |
| 2007/01/10 | - 840000 | 6070000 | まぁ今日の大きなやられは仕方ない |
| 2007/01/11 | - 150000 | 5920000 | 今日はサイバーAとイートレの2銘柄のロスカットが全て |
| 2007/01/12 | + 190000 | 6110000 | あの新興の指数の上げ方でこれしか取れないとは |
| 2007/01/15 | - 640000 | 5470000 | 東証1部を対象にしていくしかないと判断 |
| 2007/01/16 | - 770000 (- 740000?) |
4730000 | 100万円口座の方のトレードは150万円を境に↑いったり↓ |
| 2007/01/17 | + 70000 | 4800000 | まぁひとまず何とかの勝利 |
| 2007/01/18 | + 20000 | 4820000 | 今日の後場はお休みして免許の更新をしに |
| 2007/01/19 | + 280000 | 5100000 | 今日もおつかれサンコン。またきてヨンコン |
| 2007/01/22 | + 80000 | 5180000 | 今日もお疲レレレのおじさん |
| 2007/01/23 | + 370000 | 5550000 | 少しでも良いので利益を上げる、これをしっかりと頭に・・・ |
| 2007/01/24 | - 200000 | 5350000 | 久々にやっちった・・・。 記憶が飛んでますww |
| 2007/01/25 | - 280000 | 5070000 | トレードうんぬんよりも少し気を引き締めないと・・・ |
| 2007/01/26 | + 290000 | 5360000 | まぁ、そりゃ収支はなんとかプラスになったけど・・・ 納得いかず |
| 2007/01/29 | + 230000 (+ 240000?) |
5600000 | 予想がドンピシャで新興主力が強かったぁ |
| 2007/01/30 | - 540000 | 5060000 | 今日の新興の陰線にゃびっくり・・・ |
| 2007/01/31 | - 550000 | 4510000 | この相場発狂相場だな・・・ |
| 2007/02/01 | + 110000 | 4620000 | 今朝、目覚めると頭痛が・・・ |
| 2007/02/02 | + 150000 | 4770000 | 今日もお疲れサーモン☆ |
| 2007/02/05 | + 140000 | 4910000 | 1日しっかりと10万円を獲りにいけるトレーダーを 今は目指して☆ |
| 2007/02/06 | - 320000 | 4590000 | 今日のやられは保有銘柄の値下がりが主な原因 |
| 2007/02/07 | - 40000 | 4550000 | 今日もおつかれモンスター! |
| 2007/02/08 | - 240000 | 4310000 | どうも気を抜くと長く保有してしまう・・・ |
| 2007/02/09 | - 90000 | 4220000 | なんとかこの状態から脱却しないと・・・ |
| 2007/02/13 | - 190000 | 4030000 | だぁー、やばい。 口座残高が11月の安値の390数万円に近づいてきたぁー |
| 2007/02/14 | + 390000 | 4420000 | このスタイルで利益を積み重ねていく方針で 明日も臨みます♪ |
| 2007/02/15 | + 190000 | 4610000 | このスタイルで勝ち癖をしっかりと作っていきたい |
| 2007/02/16 | - 40000 | 4570000 | zzz・・・ |
| 2007/02/19 | + 220000 | 4790000 | お疲れさまーソルト! |
| 2007/02/20 | + 230000 | 5020000 | おっつんぽぽぽい☆ |
| 2007/02/21 | - 540000 | 4480000 | ぐふぉぉー。喰らった・・・ |
| 2007/02/22 | + 200000 | 4680000 | 今日は絶対にもっと勝てた・・・ |
| 2007/02/23 | + 100000 | 4780000 | おつかれちょんまげ☆ |
| 2007/02/26 | - 430000 | 4350000 | 完全に裏かかれた結果がこれ |
| 2007/02/27 | - 220000 | 4130000 | 今日はファーマライズの持ち越しやられが響き・・・ |
| 2007/02/28 | - 160000 | 3970000 | 明日は必ず400万円UPで取引終了させます!!! |
| 2007/03/01 | - 100000 | 3870000 | お疲れちょもらんま |
| 2007/03/02 | + 30000 | 3900000 | 3万円しか勝てなくとも勝ちは勝ち |
| 2007/03/05 | - 250000 | 3650000 | 体調を崩し発熱中 |
| 2007/03/06 | + 300000 | 3950000 | 体調は・・・頭かなり重くイマイチ・・・ |
| 2007/03/07 | ? | ? | 新興銘柄1つ保有でえらくやられ死亡・・・ |
| 2007/03/08 | ? | 3820000 | 100万円口座、(中略)、今日のゼンテックで一気に取り戻し |
| 2007/03/09 | + 130000 | 3950000 | 100万円口座全然増えないww。 ここ最近のボックスは130−160万円・・・ |
| 2007/03/12 | + 10000 | 3960000 | 僕も税務署にいって損失の繰越してきましたよ |
| 2007/03/13 | 休 | 休 | 夢で為替が1ドル131円になっていたがそなことはないw |
| 2007/03/14 | - 450000 | 3510000 | 100万円口座、(中略)、時価総額が170万円突破☆ |
| 2007/03/15 | ? | ? | 今週に入ってからPC前に座りたくない病が発病・・・ |
| 2007/03/16 | ? | 4540000 | 週末はアルティの試合っ!!! |
| 2007/03/19 | - 300000 | 4240000 | お〜い、持ち株達死亡・・・ |
| 2007/03/20 | + 710000 | 4950000 | いやぁ今日のトレードはツボ嵌りトレード |
| 2007/03/22 | + 470000 (+ 480000?) |
5430000 | やることがないので、ロデオボーイに乗ってエクササイズ中w |
| 2007/03/23 | + 470000 | 5900000 | 今日は昨日と全く同じ収支☆ |
| 2007/03/26 | + 350000 | 6250000 | 今日の日中トレードは正直ダメダメ |
| 2007/03/27 | - 350000 | 5900000 | コツコツロデオボーイに乗りながらトレードしやす☆ |
| 2007/03/28 | - 240000 | 5660000 | 前場もつなべっ! |
| 2007/03/29 | + 160000 | 5820000 | トレーダーは自己管理も仕事のうちですっ! |
| 2007/03/30 | - 190000 | 5630000 | この口座では喰らわずに済んだけど イートレ口座で喰らって死亡 |
| 2007/04/02 | - 190000 | 5440000 | 空回りまくっとるわぁ |
| 2007/04/03 | + 450000 | 5890000 | 大きく勝つではなく 確実に勝つを実践していきたいとこだが・・・ |
| 2007/04/04 | + 570000 | 6460000 | わっしょ〜い!およよ、こんなに勝ったんだぁと言った感想 |
| 2007/04/05 | + 710000 | 7170000 | まぁ、それでも逃したのも結構多いので もっと獲れたんじゃないかなぁ |
| 2007/04/06 | - 420000 | 6750000 | 金曜日は寄り付前にあれだけ慎重にと思ったのに撃沈・・・ |
| 2007/04/09 | + 20000 | 6770000 | こりゃ、閑散相場、生き抜いていくの辛そうだ・・・ |
| 2007/04/10 | + 110000 | 6880000 | ネス湖のナッシー |
| 2007/04/11 | - 590000 | 6290000 | 熱いものを触れば触るほど火傷する・・・ |
| 2007/04/12 | - 250000 | 6040000 | 体調悪く、ベッド上で1日をほぼ過ごした始末 |
| 2007/04/13 | - 120000 | 5920000 | あっさり600万円割おったぁーーー。 ま、来週頑張ればいいかw |
| 2007/04/16 | + 140000 | 6060000 | こゆ日は勝てればいんです |
| 2007/04/17 | + 110000 | 6170000 | まぁこの難しい相場で勝てたのでおkですな☆ |
| 2007/04/18 | + 460000 | 6630000 | 週末までになんとか700万円台にもっていけたらいいな♪ |
| 2007/04/19 | - 170000 | 6460000 | ポジもってない人は明日絶対チャンスですよー |
| 2007/04/20 | - 430000 | 6030000 | 今日はボコボコじゃぁ |
| 2007/04/23 | - 330000 | 5700000 | 今日USJで遊んでおれば良かったっす・・・ |
| 2007/04/24 | + 920000 | 6620000 | 明日は欲を出すと資産残高700万円に乗せたいなぁ |
| 2007/04/25 | - 710000 | 5910000 | ぐぉ〜、今日は完敗 |
| 2007/04/26 | 0 | 5910000 | 明日の目標は600万円にしっかりと乗せて終了すること |
| 2007/04/27 | - 150000 | 5760000 | 600万円一時はかなり上回っていたのに欲だして爆死 |
| 2007/05/01 | - 240000 | 5520000 | こりゃダメだぁ。お手上げ状態 |
| 2007/05/02 | - 650000 | 4870000 | 大火傷・・・ |
| 2007/05/07 | + 110000 | 4980000 | これから東京へ帰りま〜す☆ |
| 2007/05/08 | + 30000 | 5010000 | 破産だけは免れればおkです☆ |
| 2007/05/09 | - 150000 | 4860000 | ん〜もうダメや。ギブ |
| 2007/05/10 | - 350000 | 4510000 | はい、今日も惨敗・・・。LCの嵐w |
| 2007/05/11 | - 430000 | 4080000 | しばらくは新興から身を引いて1部メインでトライしていきます |
| 2007/05/14 | - 110000 | 3970000 | 余力あまってショートしたフィンテック |
| 2007/05/15 | + 170000 | 4140000 | 明日は新興オンリー監視でいきます☆ |
| 2007/05/16 | - 180000 | 3960000 | いやぁ、今日は酷い下落・・・ |
| 2007/05/17 | - 160000 | 3800000 | この相場つまらないすぎる・・・。しかも勝てないw |
| 2007/05/18 | - 180000 | 3620000 | ギブアップっぷのぷ〜 |
| 2007/05/21 | - 140000 | 3480000 | 今日は、完全に売却をしないことを念頭においてのトレード |
| 2007/05/22 | + 720000 | 4200000 | アタリを引けっ |
| 2007/05/23 | + 240000 | 4440000 | チグリス、ユーフラテス河っ!!! |
| 2007/05/24 | - 90000 | 4350000 | だぁめぇだぁ |
| 2007/05/25 | + 50000 | 4400000 | 先日、某テレビ局の収録を行いましたっ |
| 2007/05/28 | + 130000 (+ 50000?) |
(4450000?) | 利益は利益けどかなりの薄利の日に |
| 2007/05/29 | + 90000 | 4540000 | しょぼい収支だw |
| 2007/05/30 | + 70000 | 4610000 | じっくりスナイプっ!!! |
| 2007/05/31 | - 160000 | 4450000 | ダメダメの1日でしたわ |
| 2007/06/01 | - 130000 | 4320000 | こりゃ参ったんこぶ |
| 2007/06/04 | + 30000 | 4350000 | やべ、意識がいつのまにか飛んでました・・・ |
| 2007/06/05 | - 180000 | 4170000 | 完全ボックス推移でやることなっしんぐ |
| 2007/06/06 | + 120000 | 4290000 | とりあえずは馬鹿になってGOっ!!! |
| 2007/06/07 | + 170000 | 4460000 | 今日は、1に海、2に海、3に海の海運 |
| 2007/06/08 | - 230000 | 4230000 | うーごーかーなーいーーーー!!! |
| 2007/06/11 | - 320000 | 3910000 | 今日の後場はダウン・・・ |
| 2007/06/12 | - 30000 | 3880000 | どうも噛み合わない・・・ |
| 2007/06/13 | + 110000 | 3990000 | 明日は仕手系メインで攻めるかなぁ |
| 2007/06/14 | - 60000 | 3930000 | 買っておいた新興が全くもって後場も反応せずで・・・ |
| 2007/06/15 | + 130000 | 4060000 | フェーイク♪ アニーサンバーディ♪ フェーイク♪ |
| 2007/06/18 | + 90000 | 4150000 | 何をやっていたかというとスロットフル稼働 |
| 2007/06/19 | - 60000 | 4090000 | とりあえず保有の2つは両方とも死んでます orz |
| 2007/06/20 | + 140000 | 4230000 | 今日は相場は逆指値セットのスウィング形式をとり、 神奈川へスロ遠征 |
| 2007/06/21 | - 120000 | 4110000 | スウィング銘柄の監視で1日終わり状態 |
| 2007/06/22 | - 150000 | 3960000 | とりあえずPC前いても仕方なさげなのでカフェへ移動 |
| 2007/06/25 | - 100000 | 3860000 | ザラ場中にここ最近は暇な人が本当に多そう |
| 2007/06/26 | + 20000 | 3880000 | 持病の外耳炎が悪化したので朝から耳鼻科へ |
| 2007/06/27 | + 50000 | 3930000 | 今日、新規で建てたショートの玉は ほとんど利益にならず状態・・・ |
| 2007/06/28 | 0 | 3930000 | 散々今日は相場全体に振り回された格好に・・・ |
| 2007/06/29 | + 40000 | 3970000 | 最近、週末になると疲れがたまるやばい状態 |
| 2007/07/02 | + 60000 | 4030000 | 今日は体にたまっている疲れを一気にとるために早くねますzzz |
| 2007/07/03 | - 60000 | 3970000 | 『指数下がれど貸借下がらず〜♪』 |
| 2007/07/04 | + 80000 | 4050000 | しばらくはIPOの急落に気をつけてのスキャに専念ですな |
| 2007/07/05 | - 40000 | 4010000 | はい、崩れたバイバイキーンあげいん |
| 2007/07/06 | - 70000 | 3940000 | おつかれマンモス・・・ |
| 2007/07/09 | + 50000 | 3990000 | 我慢我慢・・・ ママンは詐欺の天才 |
| 2007/07/10 | 0 | 3990000 | チャラン。プラマイゼロす |
| 2007/07/11 | + 40000 | 4030000 | しょぼいとか言っちゃられん、この相場で基調な利食いトレードw |
| 2007/07/12 | + 60000 | 4090000 | 無理っ!買いたい銘柄も売りたい銘柄もイマイチなので 今日はノーポジで終了決定 |
| 2007/07/13 | + 70000 | 4160000 | 触らぬ相場に損なし |
| 2007/07/17 | (- 70000?) | (4110000?) | 明日からは母校の小学生の水泳を教えに千葉の海へ 1週間行かねばならなく |
| 2007/07/18 | ? | ? | 一週間出かけるってのに用意がまだ全くノータッチ状態。 やべぇ |
| 2007/07/19 | 休 | 休 | 水泳中 |
| 2007/07/20 | 休 | 休 | 水泳中 |
| 2007/07/23 | 休 | 休 | 水泳中 |
| 2007/07/24 | + 160000 | 4140000 | ママンはとりあえず800ポイントに再度いくと予想しているので |
| 2007/07/25 | ? | ? | こんな相場だとドンドン個人投資家が 減っていってしまうような・・・ |
| 2007/07/26 | - 280000 | 3860000 | 完全に下方修正の餌食となって大敗 |
| 2007/07/27 | - 20000 | 3840000 | へ??? 事故発生。意味不明・・・ |
| 2007/07/30 | + 50000 | 3890000 | 予想は当たっていたのにイマイチの収支なんですけど・・・ |
| 2007/07/31 | + 60000 | 3950000 | 今日の実質の利益はケアネットのトレード分って感じだなぁ |
| 2007/08/01 | 休 | 休 | いやっほーいすげぇ下落っぷりw |
| 2007/08/02 | 休 | 休 | 今日は完全にトレードしていないことに負け orz |
| 2007/08/03 | 0 | 3950000 | ポジは祖h−と1銘柄。1万円以下の利益だなこりゃw |
| 2007/08/06 | 0 | 3950000 | この相場じゃトレードできんよなぁ |
| 2007/08/07 | + 40000 | 3990000 | 基本、暴落がくるまではショートで相場に挑んでいく予定です |
| 2007/08/08 | - 60000 | 3930000 | とりあえずはショートメインでトレードのプランでいます |
| 2007/08/09 | - 30000 | 3900000 | 後場は今日はお休みっ! |
| 2007/08/10 | + 70000 | 3970000 | それにしても動きの悪い1日だったなぁってな印象。 良い連休を☆ |
| 2007/08/13 | 休 | 休 | 船酔い中 |
| 2007/08/14 | + 150000 | 4120000 | いやぁ、この3日間で肌が真っ黒になりましたw |
| 2007/08/15 | + 20000 | 4140000 | とりあえずママンよしっかり下げきりなさいw |
| 2007/08/16 | + 170000 | 4310000 | まぁ何はともあれ今回も暴落を破産せずに 乗り切れたことは大きい |
| 2007/08/17 | - 530000 | 3780000 | いやぁ、本当に今日の相場はびっくりしました・・・ |
| 2007/08/20 | + 290000 | 4070000 | ってかもうこの小リバと出来高みると新興はもうダメなような・・・ |
| 2007/08/21 | + 20000 | 4090000 | 髪の毛を一気に短くバリカン使用で刈ろうか悩み中・・・ |
| 2007/08/22 | + 130000 | 4220000 | そりゃココロも折れますわ |
| 2007/08/23 | + 470000 | 4690000 | さて、かなり久々に相場に満足っ!!! |
| 2007/08/24 | - 300000 | 4390000 | いや、今日は本当に打つ手なし |
| 2007/08/27 | - 40000 (- 30000?) |
4360000 | ってかこの相場、いつになったら上いくのでしょ??? |
| 2007/08/28 | - 40000 | 4320000 | 収支は持ち越しがぼろくそなので微妙けど・・・ |
| 2007/08/29 | - 270000 (- 250000?) |
4070000 | 明日大きな陽線期待できるかも?! |
| 2007/08/30 | + 130000 | 4200000 | 今日は放置の上昇で勝利 |
| 2007/08/31 | + 170000 | 4370000 | 持ち越しして久しぶりにNYが大幅高っ☆ 祝ですな |
| 2007/09/03 | + 200000 | 4570000 | 今日の収支はオール持ち越し銘柄によるもの |
| 2007/09/04 | + 140000 | 4710000 | 寄り付利食い銘柄、持ち越し銘柄の上昇で満足プラス☆ |
| 2007/09/05 | + 40000 | 4750000 | 今日の利益は大証の利食と保有の微妙なる上昇によるもの |
| 2007/09/06 | - 190000 (- 240000?) |
4510000 | 今日は本当に予想外の大暴落 |
| 2007/09/07 | + 90000 (+ 100000?) |
4610000 | いやぁ、今日も持ち越しで得た利益をザラ場で削る展開 |
| 2007/09/10 | - 30000 (- 20000?) |
4590000 | 今日は全体のこの惨劇の中、 良くこの収支で耐えられたと思うっ! |
| 2007/09/11 | - 20000 | 4570000 | まぁ全体の惨劇っぷりを考えると軽症ですな |
| 2007/09/12 | - 50000 | 4520000 | まずは・・・ 安部ちゃん・・・ こんな時期かよw |
| 2007/09/13 | - 130000 | 4390000 | PCも調子良くないのだが、微妙に僕も微熱気味 |
| 2007/09/14 | + 160000 | 4550000 | 木曜日に買った銘柄の2つ、 完全に明暗が分かれた格好となりました |
| 2007/09/18 | - 290000 | 4260000 | お疲れさままん |
| 2007/09/19 | + 130000 | 4390000 | これ新興市場はダメだね・・・。 1部をやるのが一番賢いのか・・・ |
| 2007/09/20 | - 170000 | 4220000 | 先物口座もそろそろ出来ると思うので先物の練習かね |
| 2007/09/21 | - 290000 | 3930000 | 何らかの方法で先物をトレードしていこうと考えています |
| 2007/09/25 | - 70000 | 3860000 | PCの調子悪し・・・。 後場は病院&新しいPCを見にいってきます |
| 2007/09/26 | + 110000 | 3970000 | 病院が引け後行くと混むので 今日は逆指値セットに後は任せて終了☆ |
| 2007/09/27 | + 50000 | 4020000 | 今日保有の2つはストポ高張り付き中 |
| 2007/09/28 | + 60000 | 4080000 | ギブさせてくらはい・・・ orz |
| 2007/10/01 | + 80000 | 4160000 | 返済LCさえしっかりすればリスクはそこまで大きくはないしね☆ |
| 2007/10/02 | - 160000 | 4000000 | 今日はもう『後場はお休みします』です。 泳ぎにでも行ってきます |
| 2007/10/03 | - 50000 | 3950000 | ってかデジタルアーツは一体どなってんのさ・・・ orz |
| 2007/10/04 | - 80000 | 3870000 | (;−;) 強い・・・ |
| 2007/10/05 | - 90000 | 3780000 | おつかれ三太郎 |
| 2007/10/09 | + 130000 | 3910000 | 何気に引け値が安く終わってまずまずの利益に |
| 2007/10/10 | + 40000 | 3950000 | ママンは下げたけども・・・ |
| 2007/10/11 | - 240000 | 3710000 | ったく・・・ 完全にショートの利食いをそびれた感じなってもうたわい |
| 2007/10/12 | + 150000 | 3860000 | 翻弄されまくりでダメっすわ・・・ |
| 2007/10/15 | 0 | 3860000 | 途中、意識が削られてました・・・ |
| 2007/10/16 | + 510000 | 4370000 | いやぁ、久々の快勝っ!!! |
| 2007/10/17 | + 280000 | 4650000 | 今日もショート気合のホールドでかなり正解の日でした☆ |
| 2007/10/18 | + 20000 | 4670000 | 奇跡の勝利!!! |
| 2007/10/19 | + 80000 | 4750000 | ・・・ NY酷すぎww。 久々の2%以上の暴落じゃない? |
| 2007/10/22 | + 270000 | 5020000 | いやぁ、びっくりの強さでしたなぁ。 ショートしてたら死んでた相場だわ |
| 2007/10/23 | - 20000 | 5000000 | デジタルアーツの今の値段が信じられんん・・・ |
| 2007/10/24 | + 150000 (+ 170000?) |
